ترتيب العمليات الحسابية
2 | 12 – 6 +
2 = | 1 | 7 + 9 –
3 = |
4 | 10 + 5 –
9 = | 3 | 21 – 7 + 1 = |
6 | 12 + 3 –
15 = | 5 | 11 -6 + 4= |
8 | 22 – 3 –
18 = | 7 | 16 – 8 –
5 = |
10 | 60 – 12
– 40 +2 = | 9 | 35 – 15
– 20 = |
12 | 70 – 20
+ 5 – 30 = | 11 | 50 – 10
– 11 – 9 = |
14 | 19 + 2 –
3 – 6 – 12 = | 13 | 8 – 3 +
7 – 1 – 5 = |
16 | 2 ꞏ 3ꞏ 6 = | 15 | 25 – 6 –
9 + 5 - 7 = |
18 | 6 ꞏ 3 ː 9 = | 17 | 7 ꞏ 4 ː 2 = |
20 | 2 ꞏ 8 ꞏ 4 = | 19 | 6 ꞏ 5 ː 3 = |
22 | 12 ː 4 ꞏ = | 21 | 10 ꞏ 2 ː 5 = |
24 | 36 ː 12 ꞏ 2 = | 23 | 63 ː 7 ꞏ 2 = |
26 | 72 ː 9 ː 1 = | 25 | 48 ː12 ː 2 = |
28 | 5 ꞏ 8 ː 4 ː
2 = | 27 | 60 ː 15 ː 4 = |
30 | 12 ː 3 ː 4 ꞏ
5 = | 29 | 6 ː 2 ꞏ 5 ꞏ
4 = |
32 | 48 ː 8 ꞏ 6 ː
12 = | 31 | 18 ː 2 ꞏ 5 ː
15 = |
34 | 24 ː 2 ː 1 ꞏ
6 = | 33 | 9 ꞏ 4 ː 9 ꞏ
4 = |
36 | 20 ꞏ 1 ː 4 ꞏ
5 = | 35 | 7 ꞏ 9 ː 21 ː
3 = |
38 | 3 ꞏ 6 ː 9 ꞏ 0 = | 37 | 6 ː 0 ꞏ 2 ꞏ
3 = |
40 | 5 + 2 ꞏ 3 = | 39 | 25 ː 5 ː 5 ː
0 = |
42 | 7 + 3 ꞏ 5 = | 41 | 6 + 4 ꞏ 2 = |
44 | 3 + 6 ꞏ 8 = | 43 | 2 + 5 ꞏ 6 = |
46 | 4 + 6 ː 3 = | 45 | 4 + 3 ꞏ 9 = |
48 | 2 + 18 ː 2 = | 47 | 3 + 10 ː 5 = |
50 | 9 + 3 ː 3 = | 49 | 6 + 12 ː 4 = |
52 | 16 – 2 ꞏ 3 = | 51 | 5 + 18 ː 6 = |
54 | 24 – 8 ꞏ 3 = | 53 | 20 – 4 ꞏ 2 = |
56 | 25 – 5 ꞏ 4 = | 55 | 30 – 4 ꞏ6 = |
58 | 15 – 12 ː 3 = | 57 | 32 – 4 ꞏ 7 = |
60 | 10 – 18 ː 3 = | 59 | 10 – 18 ː 2 = |
62 | 20 – 20 ː 10 = | 61 | 12 – 15 ː 5 = |
64 | 2 ꞏ 7 – 12 = | 63 | 9 – 45 ː 5 = |
66 | 12 ꞏ 0 + 6 = | 65 | 56 ː 7 -8 = |
68 | 5 ꞏ3 -15 = | 67 | 4 + 0 ː 3 = |
70 | 10 -10 ː 2 = | 69 | 39 ː 3 + 2 = |
72 | 2 + 2 ː 0 = | 71 | 4 – 10 ꞏ 0 = |
74 | 2 + 7 ꞏ 3 – 5 = | 73 | 3 + 2 ꞏ 5 – 4 = |
76 | 6 – 12 ː5 + 5 = | 75 | 6 + 8 ꞏ 3 – 10 = |
78 | 18 – 10 ː 5 – 3 = | 77 | 9 – 18 ː 3 + 4 = |
80 | 6 – 2 +
2 ꞏ 3 = | 79 | 5 + 3 –
14 ː 2 = |
82 | 6 ꞏ 2 + 3 ꞏ 4 = | 81 | 8 ꞏ 3 – 2 ꞏ 4 = |
84 | 8 ꞏ 3 – 2 ꞏ 4 = | 83 | 2 ꞏ 5 + 4 ꞏ 5 = |
86 | 14 ː 7 + 6 ː 6 = | 85 | 12 ː + 18 ː 9 = |
88 | 24 ː 8 + 2 ꞏ 3 = | 87 | 15 ː 3 – 10 ː 2 = |
90 | 60 ː 4 – 6 ꞏ 2 = | 89 | 30 ː 5 – 2 ꞏ 2 = |
92 | 5 ꞏ 7 – 12 ː4 = | 91 | 10 ꞏ 3 + 21 ː 7 = |
94 | 3 + 16 ː 4 ꞏ 5 = | 93 | 3 ꞏ 6 – 36 ː 2 = |
96 | 10 – 20 ː 4 ꞏ 2 = | 95 | 9 + 18 ː 6 ꞏ 2 = |
98 | 6 ꞏ7 ː - 12 = | 97 | 20 ː 5 ꞏ 2 + 1 = |
100 | 6 + 16 ː 4 ː 2 = | 99 | 36 ː 9 ꞏ 2 – 8 = |
102 | 6 – 27 ː 9 ː 3 = | 101 | 9 + 6 ꞏ 4 ː 8 = |
104 | 28 ː 7 ꞏ 4 – 14 = | 103 | 5 + 3 ꞏ 4 ː 6 = |
106 | 6 + 2 ꞏ 0 = | 105 | 45 – 36 ː 4 ꞏ 5 = |
108 | 6 – 2 ꞏ 5 ꞏ 0 = | 107 | 3 – 0 ː 2 + 1 = |
110
| 18 ː 2 ː 3 – 14 ː
1 ː 7 = | 109 | 6 ꞏ 5 ː 10 + 2 ꞏ3
ꞏ 4 = |
112 | 5 + 4 ꞏ 3 – 10 ː 5 = | 111 | 32 ː 8 ː 2 + 25 ː
5 ꞏ0 = |
114 | 11 – 2 ꞏ 5 + 24 ː 8 = | 113 | 17 + 6 ː 2 – 3 ꞏ 4 = |
116 | 15 – 12 ː 4 + 6 ꞏ 3 = | 115 | 3 + 8 ː 2 – 2 ꞏ 3 = |
118 | 5 – 0 ː 4 + 12 ː 2 = | 117
| 15 – 18 ː 2 – 3 ꞏ 2 = |
120 | 8 +2 ꞏ 3 – 5 ː 0 = | 119
| 6 + 0 ꞏ 3 + 12 ː 2 = |
122 | 8 ː 4 + 15 ː
5 – 12 ː 6 = | 121 | 2 . 4 +
5 ꞏ 3 – 9 ː 3 = |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق